Tabla de Posiciones Fase Conferencia

 

 Conferencia: Nor-Noreste

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados Puntos 2da. Fase Puntos Totales
- Hindú Club de Resistencia 21 8 8 0 100,00 16 37
- Club Tokio Deportivo y Social de Posadas 19 10 6 4 60,00 15 34
- Sarmiento Casinos Gala de Resistencia 18 9 6 3 66,67 15 33
- Club Atlético Santa Rita de Esquina 18 9 6 3 66,67 15 33
- Club Atlético Talleres de Tafí Viejo 21 8 4 4 50,00 12 33
- Asociación Club Social Las Breñas de Chaco 20 8 4 4 50,00 12 32
- Atlético Gorriti de Jujuy 20 6 5 1 83,33 11 31
- Independiente B. B. C. de Santiago del Estero 18 7 5 2 71,43 12 30
- Club Domingo F. Sarmiento de Formosa 17 8 3 5 37,50 11 28
- Unión Orán de Salta 16 7 4 3 57,14 11 27
- Municipal El Bordo de Salta 16 8 2 6 25,00 10 26
- Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas 13 10 2 8 20,00 12 25
- Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero 16 6 0 6 0,00 6 22
- Juan Bautista Alberdi de Tucumán 17 6 0 6 0,00 0 17
 

 Conferencia: Litoral

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados Puntos 2da. Fase Puntos Totales
- Club Unión de Santa Fe 36 3 1 2 33,33 4 40
- Club La Unión de Colón 32 3 3 0 100,00 6 38
- Club Atl. Brown de San Vicente 35 2 0 2 0,00 2 37
- Club Atlético Alma Juniors de Esperanza 31 3 1 2 33,33 4 35
- Club Atlético Adelante de Reconquista 30 2 1 1 50,00 3 33
- Centro Sportivo Peñarol del Tala 26 3 2 1 66,67 5 31
- Club Sportivo San Salvador de Entre Ríos 26 3 2 1 66,67 5 31
- Regatas de Concepción del Uruguay 26 3 2 1 66,67 5 31
- Club Atlético Rosario del Tala 25 3 2 1 66,67 5 30
- Club Atlético Argentino de Firmat 25 3 0 3 0,00 3 28
- Club Atlético María Juana de Santa Fe 23 2 1 1 50,00 3 26
 

 Conferencia: Centro

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados Puntos 2da. Fase Puntos Totales
- Club Atlético Barrio Parque de Córdoba 27 3 3 0 100,00 6 33
- Social y Deportivo Facundo de La Rioja 29 3 1 2 33,33 4 33
- Instituto Atlético Central Córdoba 26 3 3 0 100,00 6 32
- Asociación Deportiva Anzorena de Mendoza 26 3 2 1 66,67 5 31
- El Chorrillero de San Luis 24 3 2 1 66,67 5 29
- San Martín de La Rioja 24 4 1 3 25,00 5 29
- Sociedad Española de San Luis 23 3 1 2 33,33 4 27
- Club Atlético Olimpia de Catamarca 24 3 0 3 0,00 3 27
- Sociedad Mutual Unión Eléctrica de Córdoba 19 4 3 1 75,00 7 26
- Club J. del Bono de San Juan 16 3 0 3 0,00 3 19
 

 Conferencia: Centro Sur

  Capital Federal + Buenos Aires

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados Puntos 2da. Fase Puntos
- Club Atlético Vélez Sársfield de Capital Federal 18 9 7 2 77,78   34
- Club Atlético Estudiantes de Olavarría 16 9 7 2 77,78   32
- Basquetbol San Lorenzo de Chivilcoy 18 9 5 4 55,56   32
- Villa Mitre de Capital Federal 14 9 7 2 77,78   30
- Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque 14 9 5 4 55,56   28
- Ramos Mejía Lawn Tenis Club 15 9 4 5 44,44   28
- I. C. D. Pedro Echague de Capital Federal 16 9 3 6 33,33   28
- Independiente de Avellaneda 13 9 5 4 55,56   27
- Club Estudiantes de La Plata 14 9 4 5 44,44   27
- San Martín de Junín 15 9 3 6 33,33   27
- Independiente de Tandil 15 9 3 6 33,33   27
- Sportivo Pilar 12 9 1 8 11,11   22
 

  Patagonia

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados Puntos 2da. Fase Puntos
- Club Hispano Americano de Río Gallegos 41 0 0 0   41
- Progreso de General Roca 37 0 0 0   37
- Club Social y Deportivo Pérfora de Neuquén 35 0 0 0   35
- Deportivo Roca de Río Negro 34 0 0 0   34
- Centro Español Plottier de Neuquén 29 0 0 0   29
- Atlético Regina de Río Negro 28 0 0 0   28
- All Boys de Santa Rosa 24 0 0 0   24
- Pacífico de Neuquén 23 0 0 0   23

Seguro para Jugadores del TFB

Videos

This text will be replaced

Jugador de la semana

José Enrique Muruaga
Escolta en Club Atlético Talleres de Tafí Viejo

Fecha y Lugar de Nacimiento: 06/09/1984 en San Miguel de Tucumán (Tucumán)

Altura: 1.89 Mtrs.

Promedios en los dos juegos de la semana. Puntos: 22 (44) / Tiros de campo: 14-30 (46,6%) / Tiros de 3 puntos: 5-12 (41,6%) / Tiros libres: 11-18 (61,1%) / Prom. reb: 2,5 (5) / Prom. asist: 6 (12).

Encuestas

Torneo Federal de Básquet - Confederación Argentina de Basquetbol - Todos los derechos reservados.

Alsina 1569 - Oficina 203 (1088) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - basquetbol@torneofederal.com.ar